DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN BOJONEGORO
Jalan Pattimura No. 22  Telp. (0353) 888398 Email : dinkopukmbjn@gmail.com
                   
                   
                   
  Realisasi Kegiatan  
  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro  
  TAHUN 2018  
                   
  No Program / Kegiatan              
  APBD (Rp.)  Pagu Dalam PAPBD 2018(Rp.)   Capaian Keuangan (Rp.)  Prosentase Keuangan (%)  Capaian Fisik        (%)  Sisa Anggaran (Rp.)  
  1 2 3 4 5 6 7 8  
  I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 964,458,000 937,057,550 854,781,122 91.22 100.00 82,276,428
  1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 86,460,000 87,260,000          43,090,904 49.38 100.00 44,169,096
  2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8,000,000 8,000,000            6,717,000 83.96 100.00 1,283,000
  3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 6,300,000 6,300,000            4,758,600 75.53 100.00 1,541,400
  4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 120,000,000 119,133,550        100,305,000 84.20 100.00 18,828,550
  5 Penyediaan Peralatan / Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor 10,000,000 10,000,000            7,011,500 70.12 100.00 2,988,500
  6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 41,169,000 38,972,000          36,513,950 93.69 100.00 2,458,050
  7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,000,000 5,000,000            4,981,750 99.64 100.00 18,250
  8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 11,143,500 11,143,500            5,686,750 51.03 100.00 5,456,750
  9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13,381,500 13,381,500          12,792,500 95.60 100.00 589,000
  10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 1,980,000 1,980,000            1,800,000 90.91 100.00 180,000
  11 Penyediaan Makanan dan Minuman 108,115,000 76,335,000          75,235,000 98.56 100.00 1,100,000
  12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 158,426,000 155,681,000        155,046,406 99.59 100.00 634,594
  13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi / Teknis Perkantoran 108,050,000 120,050,000        117,050,000 97.50 100.00 3,000,000
  14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 286,433,000 283,821,000        283,791,762 99.99 100.00 29,238
  II Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166,299,390 273,365,840 264,983,926 96.93 100.00 8,381,914
  1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 88,499,390 188,999,390        184,009,461 97.36 100.00 4,989,929
  2 Pengadaan Mebeleur 23,800,000 23,800,000          23,800,000 100.00 100.00 0
  3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 17,000,000 23,566,450          20,434,965 86.71 100.00 3,131,485
  4 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional 30,000,000 30,000,000          29,968,500 99.90 100.00 31,500
  5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 7,000,000 7,000,000            6,771,000 96.73 100.00 229,000
  III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,200,000 7,200,000 6,362,181 88.36 100.00 837,819
  1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 7,200,000 7,200,000            6,362,181 88.36 100.00 837,819
  IV Progam Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,000,000 5,000,000 4,994,000 99.88 100.00 6,000
  1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 5,000,000            4,994,000 99.88 100.00 6,000
  V Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 242,000 242,000 0 0.00 66.67 242,000
  1 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 242,000 242,000                        -   0.00 66.67 242,000
  VI Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 263,281,000 185,445,000 138,484,000 74.68 72.14 46,961,000
  1 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi 920,000 920,000               250,000 27.17 75.00 670,000
  2 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 25,800,000 0 0 0.00 0.00 0
  3 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 17,570,000 17,570,000          14,020,000 79.80 50.00 3,550,000
  4 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 113,866,000 104,866,000          68,679,000 65.49 80.00 36,187,000
  5 Pengembangan usaha Koperasi Wanita 31,150,000 28,114,000          21,650,000 77.01 100.00 6,464,000
  6 Pengembangan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 73,800,000 33,800,000          33,715,000 99.75 100.00 85,000
  7 Penghargaan Usaha Mikro Berprestasi 175,000 175,000               170,000 97.14 100.00 5,000
  VII Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  47,540,000 55,710,000 50,838,000 91.25 91.67 4,872,000
  1 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 12,840,000 12,840,000          11,340,000 88.32 100.00 1,500,000
  2 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan Koperasi berprestasi 15,840,000 15,840,000          14,690,000 92.74 100.00 1,150,000
  3 Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis Usaha Koperasi 14,340,000 22,510,000          22,510,000 100.00 100.00 0
  4 Revitalisasi Koperasi 3,600,000 3,600,000            2,048,000 56.89 83.33 1,552,000
  5 Penertiban KJK/KJKS 920,000 920,000               250,000 27.17 75.00 670,000
  VIII Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang Kondusif 55,158,500 45,158,500 43,340,000 95.97 75.00 1,818,500
  1 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 798,500 798,500                        -   0.00 50.00 798,500
  2 Skenario peningkatan usaha mikro dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran 54,360,000 44,360,000          43,340,000 97.70 100.00 1,020,000
    JUMLAH TOTAL 1,509,178,890 1,509,178,890 1,363,783,229 90.37 91.83 145,395,661
Bagaimana Tanggapan Anda?
Sangat Puas
73 %
Puas
0 %
Cukup Puas
9 %
Tidak Puas
18 %